服务器状态:
Online
例行停机维护时间:
每周二14-15点
各状态关系说明 | ||||||
类别 | 状态名称 | |||||
A类 | 睡眠 | 晕眩 | ||||
B类 | 冰冻 | 石化 | ||||
C类 | 中毒 | 猛毒 | 沉默 | 诅咒 | 黑暗 | 混乱 |
出血 | 频死 | 装备破坏 | 装备解除 | 移动不可 | 关节破坏 | |
D类 | 挑衅 | |||||
● C、D类状态可以无限叠加,不受其他状态影响(意味着C、D类状态可以全中) | ||||||
● 睡眠和晕眩不会被任何状态覆盖,睡眠和晕眩可以覆盖冰冻和石化(冰冻和石化会解除) | ||||||
● 挑衅状态会解除冰冻和石化状态 | ||||||
● 睡眠和晕眩后者覆盖前者 | ||||||
● 冰冻和石化不会相互覆盖(中了其中一个,另一个就不会中) |
A类状态 | |||||
睡眠状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标无法移动和使用道具和有攻击动作 | 是 | ||||
●目标被暴击率加倍 | |||||
●目标FLEE无效,完全回避仍然有效 | |||||
●梦魇卡片不能免疫命运塔罗牌之倒吊男造成的睡眠 | |||||
公式 | |||||
成功率:基本机率*100-(3+INT+LUK/3) | |||||
解除方法 | |||||
痊愈术(牧) | |||||
魔法效果解除(贤) | |||||
晕眩(昏迷)状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标无法移动和使用道具和有攻击动作 | 否 | ||||
●目标FLEE无效,完全回避仍然有效 | |||||
公式 | |||||
成功率:基本机率*(100-VIT)/100+(施予者LV-被施予者LV-被施予者的LUK)/10 | |||||
持续时间:基础时间*(100-3-VIT-LUK/5)/100 | |||||
解除方法 | |||||
痊愈术(牧) | |||||
魔法效果解除(贤) |
B类状态 | |||||
冰冻状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标进入冰冻状态后无法移动和使用道具以及攻击或技能施展 | 是 | ||||
●目标乘算防御和减算防御均下降50% | |||||
●目标乘算魔防上升25%,减算魔防不变 | |||||
●目标属性变为水1 | |||||
●目标FLEE无效,完全回避仍然有效 | |||||
●无法对目标进行偷窃或天使之怒(冰冻前使用效果保留) | |||||
●无法免疫命运塔罗牌之倒吊男造成的冰冻 | |||||
●目标外在表现为全身被冰块包裹 | |||||
公式 | |||||
成功率:基本机率*(100-乘算MDEF)/100+(施予者LV-被施予者LV-被施予者的LUK)/10 | |||||
持续时间:基本时间*(100-乘算MDEF)/100 | |||||
解除方法 | |||||
痊愈术(牧) | |||||
魔法效果解除(贤) | |||||
石化状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标进入完全石化状态后无法移动和使用道具和有攻击动作 | 非完全石化状态:否 完全石化状态: 是 |
||||
●目标进入非完全石化状态后可移动和使用道具,攻击动作不可 | |||||
●目标乘算防御和减算防御均下降50% | |||||
●目标乘算魔防上升25%,减算魔防不变 | |||||
●目标属性变为地1 | |||||
●无法对目标进行偷窃或天使之怒 | |||||
●目标进入完全石化状态每5秒1%MHP扣减至MHP25%停止 | |||||
●目标进入未完全石化后移动速度一定程度逐渐下降 | |||||
●不能免疫命运塔罗牌之倒吊男造成的石化 | |||||
●目标进入完全石化后外在表现为全身呈现黑色 | |||||
公式 | |||||
成功率:基本机率*(100-乘算MDEF)/100+(施予者LV-被施予者LV-被施予者的LUK)/10 | |||||
持续时间:基本时间*(100-乘算MDEF)/100 | |||||
解除方法 | |||||
痊愈术(牧) | |||||
魔法效果解除(贤) | |||||
天使之赐福(服,只能解除完全石化状态) |
C类状态Ⅰ | |||||
中毒状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●对玩家:扣减MHP的1.5%+3点HP | 否 | ||||
●对怪物:扣减MHP的0.5%+3点HP | |||||
●怪物乘算防御和减算防御均下降25%;玩家减算防御下降25% | |||||
●目标HP和SP无法自然恢复 | |||||
●目标HP扣减至MAX的25%时会停止 | |||||
●玩家全屏呈现紫红背景 | |||||
●目标外在表现全身呈现紫红色 | |||||
公式 | |||||
成功率:基本机率*(100-VIT)/100+(施予者LV-被施予者LV-被施予者的LUK)/10 | |||||
持续时间:基本时间*(100-VIT-LUK/15)/100 | |||||
玩家中毒时间最长持续60秒,最短持续5秒 | |||||
怪物中毒时间最长持续30秒,最短持续10秒 | |||||
解除方法 | |||||
解毒术(盗) | |||||
缓毒术(牧) | |||||
魔法效果解除(贤) | |||||
绿色药草、绿色药水、万能药、蜂胶 | |||||
猛毒状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●命中时即扣减一次HP:玩家扣减10%MHP;怪物扣减15%MHP | 否 | ||||
●玩家每秒扣减MHP2%+4点HP;怪物每秒扣减MHP1%+4点HP | |||||
●目标HP扣减至MAX的25%时会停止 | |||||
●HP徘徊MAXHP25%左右,中猛毒后HP会扣减至25%以下 | |||||
公式 | |||||
持续时间:基础时间60秒 | |||||
解除方法 | |||||
缓毒术(牧) | |||||
沉默状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标无法发动任何技能 | 否 | ||||
公式 | |||||
成功率:基本机率*(100-VIT)/100+(施予者LV-被施予者LV-被施予者的LUK)/10 | |||||
持续时间:基础时间*(100-VIT)/100 | |||||
解除方法 | |||||
治疗术(服) | |||||
被再次施展沉默术(牧) | |||||
魔法效果解除(贤) | |||||
绿色药水、万能药、蜂胶 | |||||
诅咒状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标攻击力下降25%,LUK下降至0,移动速度下降75% | 否 | ||||
公式 | |||||
成功率:基本机率*(1+施予者LV-被施予者的LUK)/100/施予者LV | |||||
持续时间:基础时间*(100-VIT)/100 | |||||
解除方法 | |||||
天使之赐福(服) | |||||
魔法效果解除(贤) | |||||
圣水、万能药、 蜂胶 | |||||
黑暗状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标命中和回避均下降25% | 否 | ||||
●画面变黑暗 | |||||
●目标怪物会中止攻击 | |||||
公式 | |||||
成功率:基本机率*100-(3+INT+LUK/3) | |||||
持续时间:基础时间-BASELV/10-INT/15 | |||||
解除方法 | |||||
治疗术(服) | |||||
魔法效果解除(贤) | |||||
绿色药水、万能药、蜂胶 | |||||
混乱状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标移动方向不受控制 | 否 | ||||
●对攻击和需要点选方向移动的技能都有负面作用 | |||||
●目标怪物会随机移动,在未进入其攻击范围内将不受到攻击 | |||||
公式 | |||||
命运塔罗牌之节制给予30秒基础混乱时间 | |||||
成功率、持续时间:INT主要相关,VIT和LUK次要相关 | |||||
解除方法 | |||||
治疗术(服) | |||||
绿色药水、万能药、蜂胶 |
C类状态Ⅱ | |||||
出血状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标每隔10秒持续下降HP | 否 | ||||
●对玩家可以导致死亡;对怪物最多扣减至50HP | |||||
●目标HP和SP无法自然恢复 | |||||
●目标ATK与ASPD均下降25% | |||||
公式 | |||||
基础时间120秒 | |||||
成功率、持续时间:INT主要相关,VIT和LUK次要相关 | |||||
解除方法 | |||||
魔法效果解除(贤) | |||||
频死状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标HP和SP均下降至1 | 否 | ||||
●对BOSS级怪物无效 | |||||
公式 | |||||
无 | |||||
解除方法 | |||||
无 | |||||
装备破坏 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标相应装备位置现在的装备破坏,修理前装备不可 | 否 | ||||
公式 | |||||
无 | |||||
解除方法 | |||||
化学保护(炼) | |||||
装备解除 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标相应装备位置一定时间内不得装备该类装备 | 否 | ||||
●下线再上线可以解除此类状态 | |||||
公式 | |||||
无 | |||||
解除方法 | |||||
化学保护(炼) | |||||
移动不可 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标无法移动 | 否 | ||||
●流氓之技能擒拿造成的移动不可,对双方都有效 | |||||
●擒拿效果期间流氓回避增加10 | |||||
●真剑百破道效果期间,双方均不可移动 | |||||
公式 | |||||
无 | |||||
解除方法 | |||||
无 | |||||
关节破坏 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●脚部关节破坏:移动速度下降50% | 否 | ||||
●手部关节破坏:攻击速度下降25% | |||||
●膝部关节破坏:移动速度下降30%;攻击速度下降10% | |||||
●肩部关节破坏:怪物乘算减算防御均下降50%;玩家减算防御下降50% | |||||
●腰部关节破坏:攻击力下降25%;怪物乘算减算防御均下降25%; 玩家减算防御下降25% |
|||||
●头部关节破坏:被暴击率增加2倍,30秒强制得到出血状态 | |||||
公式 | |||||
无 | |||||
解除方法 | |||||
无 |
D类状态 | |||||
挑衅状态 | |||||
状态表现 | 被攻击是否解除 | ||||
●目标攻击力上升,防御力下降 | 否 | ||||
●挑衅等级:LV10(DEF-55%,ATK+32%) | |||||
●射程10 | |||||
●可中断目标技能吟唱 | |||||
●可取消初学者装死状态 | |||||
公式 | |||||
成功率:挑衅等级LV10(80%) | |||||
持续时间:30秒 | |||||
解除方法 | |||||
魔法效果解除(贤) |
命运的塔罗牌 | |||||||
![]() |
|||||||
●愚者(The Fool):心病,从0出发(正位) | ●敌人的SP变成 | ||||||
●太阳(The Sun):破裂的局势、不满足、杂乱、实力的下跌(逆位) | ●30秒内Atk、Matk、回避率、命中率、防御力全部下降20% | ||||||
●塔(The Tower):小心事故、地位下跌、失败、无法预料的巨变、破产(正位) | ●给予固定4444固定伤害 | ||||||
![]() |
|||||||
●命运之轮(Wheel of Fortune):无法预料的厄运、毁约、丧失目的、破绽(逆位) | ●同时付予随机2张塔罗牌的效果 | ||||||
●女祭司(The High Priestess):常识的欠缺,自私的理解(逆位) | ●消除所有的附加魔法 | ||||||
●节制(Temperance):无法统一、疲劳、顽固、浪费习惯、心血来潮(逆位) | ●30秒内附加混乱状态 | ||||||
![]() |
|||||||
●吊人(The Hanged Man):困难的前兆、放弃、倦怠、停止(逆位) | ●无条件附加睡眠、冰冻、石化状态其中1种 | ||||||
●魔术师(The Magician):过劳,有麻烦发生(逆位) | ●30秒内Matk半减 | ||||||
●恶魔(The Devil):被魔鬼指名、病的危机、脱离不了的拘束(正位) | ●给予固定6666伤害、30秒内Atk、Matk半减、附加诅咒 | ||||||
![]() |
|||||||
●力量(Strength):脱力,丧失自信,破裂的局势(逆位) | ●30秒内Atk减半 | ||||||
●死神(Death):不幸、无法预料的灾难、苦境、病的危机、失去工作(正位) | ●附加诅咒+濒死+中毒状态 | ||||||
●战车(The Chariot):厄运,挫折,破坏,不加想像的思考(逆位) | ●给予固定1000伤害。并随机破坏1个防具 | ||||||
![]() |
|||||||
●星星(The Star):期待破灭、忧鬱的未来、混乱、失去洞察力(逆位) | ●5秒内附加晕眩状态 | ||||||
●恋人(The Lovers):离别、外遇被发现(逆位) | ●随机瞬间移动 |